姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 专业 |
田文靖 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 274.33 | 245.00 | 日语 |
李泽宛 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 328.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
刘禹佳 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 268.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
武雪瑞 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 307.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
陈静漪 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 275.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
谢雯 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 299.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
刘畅 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学 | 外国语中学优秀学生 | 300.17 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
蔡晓涵 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 284.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
邓云翔 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 261.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
尹千雯 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 269.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
姚瑞昕 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 257.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李逸伦 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 272.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
于家傲 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 257.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王一帆 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 324.33 | 245.00 | 日语 |
陆祎璨 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
张配颖 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李怡丹 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 272.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
吴润雅 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 316.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王粟苇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 257.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
石汶 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 256.00 | 245.00 | 德语 |
张晓卿 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 321.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
梁宇欣 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
崔玥 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
高晓洁 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 294.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李文洁 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 281.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
齐翔宇 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 268.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
曹宸源 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 264.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
尤雅婷 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 281.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
张思怡 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 311.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
白绍辰 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
郭世娴 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 283.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李彤 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
吴诚辉 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 314.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王心悦 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 273.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李闻仪 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 303.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
杨任叶子 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 306.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
秦继安 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 325.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
许茂 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
林之欣 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 302.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
刘菁楠 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 245.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
张淏怡 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 270.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
葛赛妮 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 268.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
胡振宇 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 284.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
周泽平 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 287.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
龚浩文 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 282.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
胡博文 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 275.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
唐民昊 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 306.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王烨 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
章悦颖 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 331.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
牛茂林 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 247.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
刘馨怡 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
杨龙菲 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
昝玉 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 282.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
田丹栎 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 315.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
韩雨萱 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
赵锐哲 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 320.83 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
赵警博 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
张嘉祥 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
刘长风 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 292.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
张晨漪 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 294.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
高明远 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
于江川 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 313.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
潘美妤 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 321.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
侯寓森 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 303.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
颜宇琛 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 313.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王天雨 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王苏凝 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 265.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
陈瀚林 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 322.00 | 245.00 | 阿拉伯语 |
张妍婷 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 317.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
陈嘉煜 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 294.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王畅 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 293.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
李雨田 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
冯琬婷 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
杨厚文 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
万智慧 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 278.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
陈田佳 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 297.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
严思琪 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
汪钰源 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 331.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
胡艺禾 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
胡琪唯 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 252.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
何婧璇 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 269.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
黄书洋 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 260.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王素勤 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 265.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
罗茵 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 268.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
谢惠霖 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279.00 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
魏中祥 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 329.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
徐小曼 | 女 | 重庆 | 四川外语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 281.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
谭梦蝶 | 女 | 重庆 | 四川外语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276.67 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
王佳葭 | 女 | 重庆 | 四川外语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 301.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
邓桢妮 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 302.33 | 245.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
范稼祥 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 314.33 | 245.00 |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |