各位考生:
2019年我校运动训练专业招生考试和录取工作基本结束,现将录取规则和拟录取名单进行公示。
一、录取规则
根据《2019年宁波大学运动训练专业招生简章》,录取规则如下:
1.文化考试成绩录取控制分数线不低于180分,体育专业成绩录取控制线不低于40分,具体分数线由学校根据当年招生计划及生源情况确定。其中,具备一级运动员等级的考生,可在学校文化考试成绩最低录取控制线下降低30分录取;具备运动健将技术等级的考生,可在学校文化考试成绩最低录取控制线下降低50分录取。
2.在达到我校最低录取控制线的基础上,我校将根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3︰7的比例进行综合评价,择优录取。在综合分相同的情况下,按照专业分从高到低录取。
具体公式:综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%
3.学校依据上线考生填报的志愿梯次顺序,按照综合分由高到低,分项目优先录取一志愿,若学校未完成招生计划,再录取二志愿。
4.考生录取后不得转入学校其它专业。
5.考生若已报名我校运动训练专业志愿并被录取,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。
二、拟录取名单
姓名 | 生源地 | 性别 | 报考专项 | 报考小项 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
王凡懿 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 295.0 | 86.4 | 75.23 |
赵嘉浩 | 山西省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 287.0 | 84.0 | 73.15 |
王奕辰 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 414.0 | 71.7 | 70.89 |
陈舒洋 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 351.5 | 75.4 | 70.36 |
孟鲁宁 | 山东省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 412.0 | 70.9 | 70.23 |
卢耀升 | 河南省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 307.5 | 76.9 | 69.21 |
王立栋 | 黑龙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 243.0 | 79.5 | 67.8 |
楼凯 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 295.0 | 74.1 | 66.62 |
毛致强 | 江苏省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 356.0 | 68.5 | 65.75 |
吴万林 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 210.5 | 77.2 | 64.56 |
谢昊冉 | 山西省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 317.5 | 69.3 | 64.39 |
姜凌翔 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 205.0 | 77.3 | 64.36 |
楼雨阳 | 浙江省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 322.0 | 68.6 | 64.12 |
赵家瑞 | 山东省 | 男 | 篮球 | 篮球 | 312.5 | 69.2 | 64.06 |
陈泽超 | 浙江省 | 男 | 足球 | 守门员 | 270.5 | 89.4 | 76.11 |
杨润庚 | 安徽省 | 男 | 足球 | 非守门员 | 382.0 | 76.2 | 72.44 |
苏忠洋 | 浙江省 | 男 | 足球 | 非守门员 | 328.5 | 79.2 | 71.86 |
李庆杨 | 浙江省 | 男 | 足球 | 非守门员 | 382.0 | 72.4 | 69.78 |
张文璐 | 浙江省 | 男 | 足球 | 非守门员 | 314.0 | 74.0 | 67.5 |
许香凝 | 浙江省 | 女 | 网球 | 网球 | 187.5 | 94.58 | 75.58 |
李思慧 | 辽宁省 | 女 | 网球 | 网球 | 187.5 | 56.67 | 49.04 |
陈智愚 | 江苏省 | 男 | 网球 | 网球 | 241.0 | 100.0 | 82.05 |
于程阳 | 浙江省 | 男 | 网球 | 网球 | 225.0 | 89.17 | 73.67 |
彭志军 | 福建省 | 男 | 网球 | 网球 | 218.0 | 78.33 | 65.73 |
彭帅 | 浙江省 | 男 | 网球 | 网球 | 199.0 | 56.67 | 49.62 |
李沁谚 | 浙江省 | 女 | 田径 | 100米 | 323.0 | 71.0 | 65.85 |
顾雅丽 | 浙江省 | 女 | 田径 | 100米 | 362.5 | 61.0 | 60.83 |
童梦慧 | 浙江省 | 女 | 田径 | 100米栏 | 278.0 | 86.0 | 74.1 |
洪乐毅 | 浙江省 | 女 | 田径 | 200米 | 295.5 | 84.0 | 73.57 |
孙佳艺 | 浙江省 | 女 | 田径 | 200米 | 235.5 | 74.0 | 63.57 |
马晓晓 | 浙江省 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 222.0 | 77.0 | 65.0 |
张松意 | 浙江省 | 女 | 田径 | 跳高 | 186.0 | 74.0 | 61.1 |
陈芯怡 | 浙江省 | 女 | 田径 | 跳远 | 306.5 | 77.0 | 69.22 |
胡哲豪 | 浙江省 | 男 | 田径 | 100米 | 236.5 | 75.0 | 64.33 |
吴志遥 | 浙江省 | 男 | 田径 | 400米 | 230.5 | 93.0 | 76.63 |
徐智超 | 浙江省 | 男 | 田径 | 铅球 | 287.5 | 81.0 | 71.08 |
戴宇成 | 浙江省 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 250.5 | 72.0 | 62.92 |
沈斌 | 浙江省 | 男 | 技巧 | 技巧 | 361.0 | 79.06 | 73.39 |
丁佳鹏 | 浙江省 | 男 | 技巧 | 技巧 | 301.5 | 81.0 | 71.77 |
李佳 | 浙江省 | 女 | 技巧 | 技巧 | 311.0 | 81.34 | 72.49 |
张景胤 | 浙江省 | 男 | 排球 | 排球 | 免试 | 免试 | 免试 |
李咏臻 | 浙江省 | 男 | 排球 | 排球 | 免试 | 免试 | 免试 |
陈磊炀 | 浙江省 | 男 | 排球 | 排球 | 免试 | 免试 | 免试 |
杨一鸣 | 浙江省 | 男 | 排球 | 排球 | 免试 | 免试 | 免试 |
龚钰杰 | 浙江省 | 男 | 排球 | 排球 | 免试 | 免试 | 免试 |
公示时间:2019年5月21日至5月27日。
若对此有异议,请向我校本科招生办反映,电话:0574-87600233。
宁波大学本科招生办
2019年5月21日