根据《关于做好2022年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》(新招委〔2022〕7号)文件规定,新疆军区招生工作办公室结合报考军队院校考生相关情况,按比例划定 军队院校在疆招收普通高中毕业生面试体检控制分数线(以下简称“军检线”,详见附件)。
各院校军检线通过“新疆招生网(网址http://www.xjzk.gov.cn)”和“新疆招生”微信公众号公布,上线考生名单由各地(州、市)教育考试机构通知至各考生所在学校。
军检工作定于2022年7月5日至7月7日进行(含复检时间),参检对象为总成绩不低于军检线且政治考核、体质测试成绩均合格的考生。符合军检条件考生,携带《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》《<国家学生体质健康标准>登记卡(高中)》,按规定时间、地点参加军检。未在规定时间参加军队组织的面试、体格检查的,视为放弃报考军队院校。
各地(州、市)教育考试机构送检时,要检查考生24小时内核酸检测证明和通信行程码,体检前14天以内有疫情中高度风险地区活动史或曾离开新疆,如出现发热、咳嗽等症状,健康码非绿色,或当日体温超过37.3℃等情况的考生,于7月6日前往指定军队医院发热门诊排除新冠病毒症状,并持医院证明于7月7日参加面试体检。
新疆军区招生政策咨询、监督举报电话:0991-4967099、0991-4968817。
新疆维吾尔自治区2022年军队院校招生军检线 | |||||||
科类 | 院校信息 | 性别 | 志愿 | ||||
院校 代码 |
院校名称 |
第一 志愿 |
第二 志愿 |
第三 志愿 |
第四 志愿 |
||
文史类 | 3764 | 国防科技大学 | 男 | 448 | / | / | / |
3769 | 陆军边海防学院 | 男 | 484 | / | / | / | |
3781 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 443 | / | / | / | |
3781 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 522 | / | / | / | |
3782 | 武警工程大学 | 男 | 484 | 471 | / | 455 | |
3785 | 武警海警学院 | 女 | 498 | / | / | / | |
理工类 | 3764 | 国防科技大学 | 男 | 404 | 421 | 488 | / |
3764 | 国防科技大学 | 女 | 550 | / | / | / | |
3765 | 陆军工程大学 | 男 | 400 | 407 | 401 | 401 | |
3766 | 陆军步兵学院 | 男 | 422 | / | / | / | |
3767 | 陆军装甲兵学院 | 男 | 401 | 430 | 432 | 405 | |
3768 | 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 402 | 413 | 408 | / | |
3862 | 陆军特种作战学院 | 男 | 409 | / | / | / | |
3769 | 陆军边海防学院 | 男 | 437 | 430 | / | / | |
3770 | 陆军防化学院 | 男 | 429 | / | / | / | |
3770 | 陆军防化学院 | 女 | 497 | / | / | / | |
3771 | 陆军军医大学 | 男 | 452 | / | / | / | |
3771 | 陆军军医大学 | 女 | 541 | / | / | / | |
3772 | 陆军军事交通学院 | 男 | 415 | 444 | 402 | / | |
3772 | 陆军军事交通学院 | 女 | 487 | / | / | / | |
3863 | 陆军勤务学院 | 男 | 400 | 431 | / | / | |
3773 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 424 | / | / | / | |
3775 | 空军工程大学 | 男 | 416 | 411 | 428 | 410 | |
3777 | 空军预警学院 | 男 | 403 | 449 | / | / | |
3778 | 空军军医大学 | 男 | 424 | 412 | 449 | / | |
3778 | 空军军医大学 | 女 | 548 | / | / | / | |
3779 | 火箭军工程大学 | 男 | 439 | / | / | / | |
3779 | 火箭军工程大学 | 女 | 515 | / | / | / | |
3780 | 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 463 | / | / | / | |
3780 | 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 496 | / | / | / | |
3781 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 401 | 405 | 406 | / | |
3781 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 495 | / | / | / | |
3782 | 武警工程大学 | 男 | 401 | 414 | 422 | 405 | |
3782 | 武警工程大学 | 女 | 484 | / | / | / | |
3783 | 武警警官学院 | 男 | 402 | 409 | / | / | |
3784 | 武警特种警察学院 | 男 | 402 | 404 | 406 |
426 |