院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 |
学费 (元/年) |
计划数 |
10012 | 北京服装学院 | 010 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10069 | 天津商业大学 | 018 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
034 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | |||
038 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 7 | ||
039 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
040 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | ||
044 | 日语 | 招收英语、日语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | ||
10096 | 保定学院 | 006 | 知识产权 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10109 | 太原科技大学 | 025 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10113 | 山西农业大学 | 017 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | |
10122 | 长治学院 | 004 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | |||
10136 | 内蒙古民族大学 | 008 | 智慧农业 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |
009 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 032 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 028 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
10158 | 大连海洋大学 | 014 | 水族科学与技术 | 第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
10160 | 锦州医科大学 | 002 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
10164 | 沈阳医学院 | 003 | 食品质量与安全 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
016 | 助产学 | 外语只用英语授课 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 006 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
009 | 国际商务 | 采用中英文授课 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10167 | 渤海大学 | 028 | 食品营养与健康 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10190 | 长春工业大学 | 005 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 | |
10201 | 北华大学 | 010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 2 | |
10207 | 吉林财经大学 | 013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |||
10220 | 东北石油大学 | 013 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
029 | 给排水科学与工程 | 部分为新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | ||
036 | 环境工程 | 部分为新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | ||
038 | 城乡规划 | 部分为新增计划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 031 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 011 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |
024 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
025 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 006 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |
015 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 | |||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 3 | |||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 039 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 | |
029 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 | |||
10292 | 常州大学 | 016 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 5 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 020 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10347 | 湖州师范学院 | 006 | 材料化学 | 轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
10349 | 绍兴文理学院 | 008 | 土木类 | 包含专业:土木工程、地质工程。1年后由学生自主选择分流到专业大类所包含的专业中学习 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
011 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 | |||
10350 | 台州学院 | 018 | 旅游管理(创新实验班) | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 | |
10390 | 集美大学 | 034 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 | |
10393 | 福建中医药大学 | 012 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |
10399 | 泉州师范学院 | 018 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
10402 | 闽南师范大学 | 022 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 3 | |
10430 | 山东建筑大学 | 014 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |
019 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 |
见院校 章程 |
1 | |||
10433 | 山东理工大学 | 028 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |
034 | 日语 | 非定向 | 文史类 |
见院校 章程 |
1 | |||
10438 | 潍坊医学院 | 013 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 3 | |
014 | 应急管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |||
015 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |||
10483 | 商丘师范学院 | 010 | 投资学 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |
10517 | 湖北民族大学 | 019 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 2 | |
10519 | 湖北文理学院 | 015 | 土木类 | 包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
016 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
020 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
021 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
022 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
031 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10594 | 广西科技大学 | 047 | 交通运输(应用本科) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 3 | |
052 | 护理学 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 24 | ||
057 | 护理学 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | ||
10598 | 广西医科大学 | 063 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 | |
087 | 医疗保险 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 | |||
10599 | 右江民族医学院 | 036 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 16 | |
10601 | 桂林医学院 | 043 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 24 |
10603 | 南宁师范大学 | 160 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 4590 | 8 | |
10605 | 河池学院 | 047 | 贸易经济 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |
10606 | 玉林师范学院 | 108 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 27 | |
126 | 农林经济管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 6 | |||
10609 | 百色学院 | 107 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 12 | |
148 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 6 | |||
10638 | 西华师范大学 | 003 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |
10661 | 遵义医科大学 | 008 | 助产学 | 色盲、色弱考生限报 | 非定向 | 理工类 | 6960 | 2 |
10676 | 云南农业大学 | 002 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
003 | 秘书学 | 非定向 | 理工类 | 3400 | 1 | |||
10678 | 昆明医科大学 | 011 | 护理学(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |
10679 | 大理大学 | 012 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
015 | 缅甸语 | 非定向 | 文史类 | 3400 | 1 | |||
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 | |||
10680 | 云南中医药大学 | 019 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
10735 | 甘肃中医药大学 | 028 | 医疗保险 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |
10741 | 兰州财经大学 | 015 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |
016 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
10742 | 西北民族大学 | 029 | 物理学 | 只招少数民族,理综成绩达到180分 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
066 | 财务管理 | 数学成绩达到90分 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | ||
10746 | 青海师范大学 | 005 | 自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 013 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10760 | 新疆医科大学 | 021 | 生物医药数据科学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
10823 | 长沙医学院 | 002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 41544 | 1 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 010 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |||
013 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |||
10859 | 天津天狮学院 | 008 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 2 |
020 | 工商管理类 | 包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 | 非定向 | 文史类 | 21800 | 1 | ||
10868 | 青岛滨海学院 | 001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 2 | |
002 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 | |||
003 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 1 | |||
004 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 2 | |||
005 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 2 | |||
006 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 3 | |||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 3 | |||
10964 | 吉林外国语大学 | 002 | 德语 | 招英语或德语语种考生,零起点 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 |
003 | 印度尼西亚语 | 只招英语语种考生 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | ||
005 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | ||
012 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 | ||
11035 | 沈阳大学 | 015 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
11055 | 常州工学院 | 007 | 资源循环科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
008 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 3 | |||
012 | 日语 | 只招英语或日语考生 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | ||
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 011 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
012 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
11258 | 大连大学 | 016 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
11354 | 梧州学院 | 051 | 茶学 | 要求考生无色盲无色弱 | 非定向 | 理工类 | 3795 | 1 |
060 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
11391 | 楚雄师范学院 | 009 | 小学教育 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 3400 | 1 |
11400 | 西安培华学院 | 002 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 1 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 004 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 4 | |
006 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 4 | |||
007 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 5 | |||
008 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 | |||
009 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 | |||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 5 | |||
11498 | 莆田学院 | 023 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
11548 | 广西财经学院 | 046 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |
055 | 体育经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 3 | |||
068 | 商务英语 | 外语应试语种为英语,且单科成绩须达105分(含)以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 8 | ||
11607 | 北部湾大学 | 069 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 5 | |
072 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
086 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 5 | |||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 003 | 电子信息工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 26 |
004 | 人工智能 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 6 | ||
005 | 自动化 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 6 | ||
006 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 36 | ||
007 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 35 | ||
008 | 智能科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 5 | ||
009 | 数据科学与大数据技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 9 | ||
010 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 6 | ||
011 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 2 | ||
012 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 14 | ||
013 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 16 | ||
014 | 智能科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 3 | ||
015 | 数据科学与大数据技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 4 | ||
016 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 3 | ||
017 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 3 | ||
11688 | 山东工商学院 | 007 | 投资学 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |
029 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |||
032 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |||
034 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |||
035 | 公共管理类 | 包含专业:劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | ||
039 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
2 | |||
048 | 外国语言文学类 | 包含专业:日语、朝鲜语、商务英语、翻译 | 非定向 | 文史类 |
见院校 章程 |
1 | ||
11726 | 长春大学 | 032 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 | |
11736 | 西安航空学院 | 006 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
11810 | 海南医学院 | 027 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 1 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 035 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 17 | |||
11833 | 上海杉达学院 | 006 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
011 | 机械电子工程 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 | ||
012 | 计算机科学与技术 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 6 | ||
013 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 8 | ||
014 | 数据科学与大数据技术 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 5 | ||
015 | 土木工程 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 4 | ||
016 | 建筑电气与智能化 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 | ||
017 | 食品质量与安全 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
018 | 风景园林 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 8 | ||
020 | 工程管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 | ||
025 | 劳动与社会保障 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
026 | 旅游管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
027 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
028 | 酒店管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
029 | 金融学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
031 | 国际经济与贸易 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 | ||
032 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 一年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 42000 | 1 | ||
034 | 学前教育 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
036 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 15 | ||
037 | 西班牙语 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 | ||
039 | 朝鲜语 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
040 | 新闻学 | 一年级在嘉善校区,语文单科成绩不低于95分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 | ||
041 | 新闻学(传媒经营方向) | 一年级在嘉善校区,语文单科成绩不低于95分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 | ||
043 | 护理学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
044 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | ||
045 | 会计学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
047 | 人力资源管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | ||
048 | 劳动与社会保障 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | ||
049 | 旅游管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | ||
050 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 | ||
051 | 酒店管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | ||
052 | 酒店管理(双语教学) | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 60000 | 1 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 034 | 酒店管理(中外合作办学) | 不招无此志愿考生 | 非定向 | 理工类 | 27984 | 7 |
052 | 酒店管理(中外合作办学) | 不招无此志愿考生 | 非定向 | 文史类 | 27984 | 10 | ||
11838 | 贺州学院 | 117 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 2 | |
11840 | 西安医学院 | 005 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
12059 | 广东培正学院 | 005 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 30800 | 2 | |
006 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 30800 | 2 | |||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 2 | |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 1 | |||
004 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 32800 | 1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 1 | |||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 31800 | 2 | |||
010 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 31800 | 1 | |||
12308 | 海口经济学院 | 037 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 3 | |
038 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 4 | |||
039 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 3 | |||
040 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 2 | ||
041 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 2 | |||
042 | 交通运输(民航运输) | 非定向 | 理工类 | 36900 | 2 | |||
043 | 建筑类 | 包含专业:建筑学、城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 39900 | 4 | ||
044 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 3 | |||
045 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 1 | |||
046 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 | ||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 | ||
048 | 会展经济与管理(数字会展) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 | ||
049 | 经济学类 | 包含专业:经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)。含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 2 | ||
051 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 1 | ||
053 | 交通运输(民航运输) | 非定向 | 文史类 | 36900 | 3 | |||
054 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 39900 | 2 | |||
055 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 34900 | 11 | |||
057 | 市场营销(创意产业管理) | 华闻文创学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 4 | ||
058 | 市场营销(新媒体营销) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 | ||
059 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3 | |||
061 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 | ||
062 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 | |||
064 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 3 | ||
12309 | 武昌首义学院 | 029 | 金融学 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 1 |
12574 | 广东东软学院 | 004 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 7 | |
12587 | 上海立达学院 | 010 | 数据科学与大数据技术 | 可选“4+1”本硕联合培养方向 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 4 |
011 | 会计学 | 英国特许公认会计师ACCA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 3 | ||
012 | 财务管理 | 英国特许管理会计师CIMA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 3 | ||
014 | 财务管理 | 英国特许管理会计师CIMA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 49800 | 2 | ||
12595 | 辽宁理工职业大学 | 001 | 大数据工程技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 5 | |
002 | 现代物流管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 | |||
003 | 现代物流管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 | |||
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 009 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 14950 | 1 | |
12651 | 湘潭理工学院 | 003 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 4 | |
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 4 | |||
12712 | 西安欧亚学院 | 010 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 | |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 3 | |||
12713 | 西安外事学院 | 005 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 | |||
12714 | 西安翻译学院 | 002 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 | |
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 | |||
006 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 | |||
007 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 | |||
12715 | 西京学院 | 011 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 | |
020 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 5 | |
004 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 12 | |||
005 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 12 | |||
006 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 9 | |||
007 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 4 | |||
008 | 集成电路设计与集成系统 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 5 | |||
009 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 9 | |||
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 | |||
011 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 5 | |||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 9 | |||
013 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 3 | |||
014 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 15 | |||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 5 | |||
016 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 8 | |||
017 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 9 | |||
018 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 12 | |||
019 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 13 | |||
020 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 10 | |||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |
002 | 俄语 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 | |||
003 | 德语 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
004 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
005 | 经济统计学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
006 | 税收学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
008 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
010 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
011 | 新闻学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
014 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 | |||
