工类 | 21000 | 16 | ||||||
020 | 法语 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 8 | |||
021 | 西班牙语 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 15 | |||
022 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 32 | |||
023 | 印度尼西亚语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 8 | |||
024 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 理工类 | 25600 | 11 | |||
025 | 柬埔寨语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 6 | |||
026 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 理工类 | 25600 | 11 | |||
027 | 缅甸语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 9 | |||
028 | 泰语 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 38 | |||
029 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 理工类 | 26500 | 10 | |||
030 | 越南语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 15 | |||
031 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 理工类 | 25600 | 6 | |||
032 | 翻译 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 15 | |||
033 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 28 | |||
034 | 新闻学 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 15 | |||
035 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 76 | |||
036 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 73 | |||
037 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 83 | |||
038 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 22 | |||
039 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 39 | |||
040 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 70 | |||
041 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 26 | |||
042 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 3 | |||
043 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 26 | |||
044 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 49 | |||
045 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 21500 | 38 | |||
046 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 22 | |||
047 | 税收学 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 15 | |||
048 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 37 | |||
049 | 经济与金融 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 8 | |||
050 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 58 | |||
051 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 60 | |||
052 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 50 | |||
053 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 24 | |||
054 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 37 | |||
055 | 德语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 31 | |||
056 | 法语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 11 | |||
057 | 西班牙语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 25 | |||
058 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 13 | |||
059 | 印度尼西亚语 | 非定向 | 文史类 | 20500 | 12 | |||
060 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 文史类 | 25600 | 14 | |||
061 | 柬埔寨语 | 非定向 | 文史类 | 20500 | 9 | |||
062 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 文史类 | 25600 | 14 | |||
063 | 缅甸语 | 非定向 | 文史类 | 20500 | 12 | |||
064 | 泰语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 15 | |||
065 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 文史类 | 26500 | 14 | |||
066 | 越南语 | 非定向 | 文史类 | 20500 | 28 | |||
067 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 非定向 | 文史类 | 25600 | 8 | |||
068 | 翻译 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 13 | |||
069 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 16 | |||
070 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 30 | |||
071 | 人工智能 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 13 | |||
072 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 16 | |||
073 | 软件工程 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 13 | |||
074 | 网络工程 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 20 | |||
075 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 21 | |||
076 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 18 | |||
077 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 29 | |||
078 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 30 | |||
079 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 31 | |||
080 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 44 | |||
081 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 49 | |||
082 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 33 | |||
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 005 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
013 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13844 | 东莞城市学院 | 001 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 | |
003 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 1 | |||
004 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 | |||
006 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 | |||
007 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 | |||
008 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 | |||
009 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 | |||
010 | 保险学 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 3 | |||
011 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
012 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
013 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 | |||
014 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 31800 | 1 | |||
13891 | 保定理工学院 | 002 | 地质学 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |||
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |||
005 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 | |||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |||
007 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 3 | |||
008 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 | |||
009 | 经济学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 | |||
010 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 | |||
011 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 | |||
012 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 | |||
013 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 | |||
014 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 | |||
13892 | 三亚学院 | 005 | 经济与金融 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |
006 | 金融科技(跨境投融资) | 该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业 | 非定向 | 理工类 | 48000 | 1 | ||
007 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |||
008 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |||
011 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
012 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
016 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
017 | 软件工程(区块链) | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
020 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 | |||
024 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 | |||
026 | 市场营销(数字营销) | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 | |||
031 | 金融科技(跨境投融资) | 该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业 | 非定向 | 文史类 | 48000 | 2 | ||
032 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 2 | |||
033 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 非定向 | 文史类 | 25800 | 3 | |||
046 | 工商管理(国际产能合作服务) | 非定向 | 文史类 | 24800 | 2 | |||
050 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 1 | |||
052 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 2 | |||
053 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 5 | |||
13893 | 上海师范大学天华学院 | 004 | 金融数学 | 非定向 | 理工类 | 29500 | 3 | |
009 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 29500 | 2 | |||
010 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 29500 | 1 | |||
011 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 29500 | 6 | |||
015 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 29500 | 6 | |||
019 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 29500 | 5 | |||
020 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 29500 | 3 | |||
021 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 29500 | 3 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 29500 | 2 | |||
13894 | 西安明德理工学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 8 | |
007 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5 | |||
008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 7 | |||
012 | 无人驾驶航空器系统工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 | |||
013 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 | |||
018 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 4 | |||
019 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 | |||
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 002 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 | |
003 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 | |||
022 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 029 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 6 | |
030 | 土木工程(道路桥梁工程) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 6 | |||
031 | 土木工程(智能建筑) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 6 | |||
044 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 | |||
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 010 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 17500 | 1 | |
011 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 17500 | 1 | |||
012 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 17500 | 1 | |||
013 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 17500 | 1 | |||
015 | 针灸推拿学 | 非定向 | 文史类 | 19500 | 1 | |||
021 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 17500 | 1 | |||
13900 | 辽宁财贸学院 | 001 | 经济学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |
003 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
004 | 贸易经济 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
005 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
006 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
007 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
008 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
009 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 1 | |||
011 | 经济学 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
012 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
013 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
014 | 贸易经济 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
015 | 软件工程 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
016 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
017 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
018 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
019 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
020 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 26800 | 1 | |||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 004 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 | |
005 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 34000 | 1 | |||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、通信工程 | 非定向 | 理工类 | 46600 | 1 |
002 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 46600 | 1 | ||
003 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 46600 | 1 | |||
006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 46600 | 1 | |||
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 013 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
016 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 2 | |||
019 | 泰语 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13906 | 南京师范大学中北学院 | 016 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 4 | |
027 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 005 | 机械设计制造及自动化 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 40 |
006 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 63 | ||
007 | 机器人技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 34 | ||
008 | 汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 67 | ||
009 | 新能源汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 59 | ||
010 | 汽车服务工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 73 | ||
011 | 计算机应用工程 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 11 | ||
012 | 大数据工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 38 | ||
013 | 婴幼儿发展与健康管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 43 | ||
014 | 大数据与会计 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 26 | ||
015 | 国际经济与贸易 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 61 | ||
016 | 学前教育 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 12 | ||
017 | 建筑工程 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 51 | ||
018 | 工程造价 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 47 | ||
019 | 康复治疗 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 24 | ||
020 | 医养照护与管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 43 | ||
021 | 现代物流管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 57 | ||
022 | 旅游管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 63 | ||
023 | 应用英语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 48 | ||
024 | 应用日语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 44 | ||
025 | 应用泰语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 49 | ||
026 | 机械设计制造及自动化 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 21 | ||
027 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 15 | ||
028 | 机器人技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 28 | ||
029 | 汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 30 | ||
030 | 新能源汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 6 | ||
031 | 汽车服务工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 29 | ||
032 | 计算机应用工程 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 14 | ||
033 | 大数据工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 31 | ||
034 | 婴幼儿发展与健康管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 56 | ||
035 | 大数据与会计 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 9 | ||
036 | 国际经济与贸易 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 33 | ||
037 | 学前教育 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 23 | ||
038 | 建筑工程 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 27 | ||
039 | 工程造价 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 10 | ||
040 | 康复治疗 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 23 | ||
041 | 医养照护与管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 55 | ||
042 | 现代物流管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 26 | ||
043 | 旅游管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 36 | ||
044 | 应用英语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 37 | ||
045 | 应用日语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 57 | ||
046 | 应用泰语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 39 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 006 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 5 | |
007 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 4 | |||
008 | 广播电视学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 5 | |||
009 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 5 | |||
010 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 13 | |||
011 | 数字出版 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 5 | |||
13982 | 无锡学院 | 025 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 025 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 009 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
010 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 | |||
016 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13986 | 江苏大学京江学院 | 007 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
030 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
031 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 013 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 | |
016 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
018 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 1 | |||
037 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 013 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
015 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
016 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 2 | |||
017 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |||
13993 | 南通大学杏林学院 | 011 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 2 | |
013 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 1 | |||
13994 | 南京审计大学金审学院 | 019 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 | |
13995 | 青岛工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 5 | |
002 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 | |||
003 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 | |||
14030 | 西安信息职业大学 | 001 | 智能制造工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |
002 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
003 | 城市轨道交通智能运营 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
004 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
005 | 物联网工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
006 | 光电信息工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
007 | 计算机应用工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 4 | |||
008 | 网络工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 | |||
009 | 软件工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 | |||
010 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 | |||
011 | 大数据工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 | |||
012 | 云计算技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 | |||
013 | 信息安全与管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 | |||
014 | 人工智能工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 | |||
015 | 区块链技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 | |||
016 | 现代通信工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 4 | |||
017 | 集成电路工程技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 | |||
018 | 金融科技应用 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 | |||
019 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 | |||
020 | 城市轨道交通智能运营 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 14 | |||
021 | 数字媒体技术 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 8 | |||
022 | 金融科技应用 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 7 | |||
023 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 5 | |||
14035 | 武汉设计工程学院 | 015 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 | |
016 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 | |||
018 | 护理学 | 建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生报考 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | ||
019 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 | |||
020 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 | |||
021 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 3 | |||
022 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 3 | |||
023 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 | |||
024 | 文化产业管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 | |||
025 | 旅游管理与服务教育 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 | |||
026 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 | |||
14038 | 天津仁爱学院 | 001 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 | |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
003 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
004 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
005 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 | |||
006 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
007 | 智能交互设计 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
008 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
009 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
010 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
011 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 | |||
012 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
014 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
016 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
017 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
018 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 非定向 | 理工类 | 28000 | 9 | |||
019 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 | |||
020 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 | |||
021 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
022 | 土木工程(国际工程方向) | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
023 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
025 | 港口航道与海岸工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
027 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |||
028 | 建筑学 | 须有素描基础,入学后复试 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | ||
029 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 | |||
030 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 | |||
032 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 | |||
033 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 | |||
034 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 | |||
036 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 | |||
037 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 | |||
039 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 | |||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 | |
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 | |||
005 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 | |||
14046 | 福建农林大学金山学院 | 003 | 土木工程 | 第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
008 | 财务管理 | 第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |
014 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
020 | 旅游管理(旅游企业运营) | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 | |||
025 | 保险学 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | |||
026 | 金融科技 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | |||
027 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | |||
028 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 | |||
037 | 旅游管理(旅游企业运营) | 非定向 | 文史类 | 15000 | 3 | |||
14099 | 湖北第二师范学院 | 011 | 材料物理(新能源电池方向) | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
014 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | |||
022 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
14100 | 山东政法学院 | 007 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
012 | 编辑出版学 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 | |||
013 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
14101 | 太原工业学院 | 002 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 |
003 | 材料类 | 包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 2 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 009 | 机械设计制造及自动化 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 7 | |
010 | 新能源汽车工程技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 10 | |||
012 | 制药工程技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 7 | |||
015 | 物联网工程技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 6 | |||
016 | 软件工程技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 6 | |||
017 | 大数据工程技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 11 | |||
019 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 4 | |||
020 | 建筑工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 12 | |||
021 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 11 | |||
022 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 26 | |||
023 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 12 | |||
024 | 口腔医学技术 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 17 | |||
025 | 康复治疗 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 8 | |||
026 | 健康管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 10 | |||
027 | 大数据与财务管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 4 | |||
028 | 大数据与会计 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 4 | |||
030 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 14 | |||
031 | 机械设计制造及自动化 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
032 | 新能源汽车工程技术 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 5 | |||
034 | 制药工程技术 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
037 | 物联网工程技术 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 5 | |||
038 | 软件工程技术 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
039 | 大数据工程技术 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 4 | |||
