院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 |
学费 (元/年) |
计划数 |
10065 | 天津师范大学 | 056 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
10075 | 河北大学 | 003 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | |
10094 | 河北师范大学 | 003 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 1 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 006 | 地理空间信息工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
010 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
011 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
012 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
013 | 采矿工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
015 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 6 | |||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |||
020 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 015 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
043 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 014 | 水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10270 | 上海师范大学 | 014 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
10344 | 浙江中医药大学 | 028 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 3 | |
030 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 | |||
10361 | 安徽理工大学 | 005 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
007 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 | |||
10392 | 福建医科大学 | 001 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10426 | 青岛科技大学 | 020 | 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 | |
025 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10445 | 山东师范大学 | 003 | 金融学类 | 包含专业:金融学、国际经济与贸易、经济学 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 |
10596 | 桂林理工大学 | 102 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
10636 | 四川师范大学 | 048 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 | |
049 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 | |||
10703 | 西安建筑科技大学 | 003 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术 | 非定向 | 理工类 | 6480 | 1 |
010 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
10704 | 西安科技大学 | 023 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10705 | 西安石油大学 | 002 | 地球信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
005 | 材料类 | 包含专业:材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 6480 | 4 | ||
10759 | 石河子大学 | 013 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
014 | 植物生产类 | 包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 1 | ||
11065 | 青岛大学 | 032 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | |
040 | 护理学 | 色弱、色盲限报 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 | ||
11607 | 北部湾大学 | 035 | 海洋科学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 002 | 数学类(中外合作办学) | 包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见学校官网 | 非定向 | 理工类 | 88000 | 1 |
003 | 生物科学类(中外合作办学) | 包含专业:生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见学校官网 | 非定向 | 理工类 | 88000 | 1 | ||
004 | 电子信息类(中外合作办学) | 包含专业:计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、微电子科学与工程(中外合作办学)。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见学校官网 | 非定向 | 理工类 | 88000 | 1 | ||
007 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 包含专业:英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)。只招收外语语种为英语的考生。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见学校官网 | 非定向 | 文史类 | 88000 | 1 | ||
008 | 数学类(中外合作办学) | 包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见学校官网 | 非定向 | 文史类 | 88000 | 1 | ||
16405 | 温州肯恩大学 | 001 | 经济学(中外合作办学) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 理工类 | 65000 | 1 |
002 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 理工类 | 65000 | 1 | ||
003 | 英语(中外合作办学) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 理工类 | 65000 | 2 | ||
008 | 经济学(中外合作办学) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 文史类 | 65000 | 1 | ||
009 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 文史类 | 65000 | 2 | ||
010 | 英语(中外合作办学) | 全英文教学,要求英语成绩不低于110分 | 非定向 | 文史类 | 65000 | 1 | ||
16410 | 广东以色列理工学院 | 001 | 生物技术(中外合作办学) | 须同时满足下列两个单科成绩要求:外语不低于100分,数学不低于80分。学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考 | 非定向 | 理工类 | 95000 | 2 |
003 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 须同时满足下列两个单科成绩要求:外语不低于100分,数学不低于80分。学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考 | 非定向 | 理工类 | 95000 | 2 | ||
40384 | 厦门大学(定藏就业) | 001 | 临床医学 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 |
002 | 预防医学 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 005 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分及以上,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 1 |
60186 | 长春理工大学(中外合作) | 001 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。若服从专业调剂,可根据考生成绩调剂到该机构未录取满额并符合录取要求的专业录取。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考 | 非定向 | 理工类 |
见院校 章程 |
1 |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 003 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 建议无色弱 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 |
60657 | 贵州大学(中外合作) | 001 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅招收填报有明确专业志愿的考生,且入校后不得申请转专业。高考英语成绩不低于75分,学费最终以省价格主管部门核定的为准 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 2 |
002 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅招收填报有明确专业志愿的考生,且入校后不得申请转专业。高考英语成绩不低于75分,学费最终以省价格主管部门核定的为准 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 3 | ||
003 | 环境科学(中外合作办学) | 仅招收填报有明确专业志愿的考生,且入校后不得申请转专业。高考英语成绩不低于75分,学费最终以省价格主管部门核定的为准 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 2 |